春节国内出游5.96亿人次,文旅消费创新高点燃“开门红”
刚刚过去的春节假期,一组数据再次印证了中国文旅市场的强劲复苏与澎湃活力:国内旅游出游人次达5.96亿,按可比口径较疫情前2019年同期增长13.7%;国内游客出游总花费创下历史新高,较2019年同期增长约8.2%,这不仅是一串亮眼的数字,更是一幅生动展现中国经济内生动能、消费信心与年俗新貌的“新春全景图”。
流动中国,南北交织的“年味之旅”
这个春节,“回家过年”与“出门过年”并行不悖,形成了规模空前的“大流动”...
资讯 第330页
-
2026.02.26 | 念乡人 | 136次围观
-
2026.02.26 | 念乡人 | 128次围观
-
2026.02.26 | 念乡人 | 126次围观
-
2026.02.26 | 念乡人 | 122次围观
-
2026.02.26 | 念乡人 | 124次围观
-
2026.02.26 | 念乡人 | 138次围观
-
2026.02.26 | 念乡人 | 142次围观
-
2026.02.26 | 念乡人 | 127次围观
-
2026.02.26 | 念乡人 | 118次围观
-
2026.02.26 | 念乡人 | 138次围观
-
2026.02.26 | 念乡人 | 130次围观
-
2026.02.26 | 念乡人 | 131次围观
-
2026.02.26 | 念乡人 | 124次围观
-
2026.02.26 | 念乡人 | 118次围观
-
2026.02.26 | 念乡人 | 119次围观
-
2026.02.26 | 念乡人 | 122次围观
-
2026.02.26 | 念乡人 | 121次围观
-
2026.02.26 | 念乡人 | 124次围观
-
2026.02.26 | 念乡人 | 119次围观
-
2026.02.26 | 念乡人 | 124次围观




















