首页
互联网【新冠肺炎】全球疫情簡訊:廣州病例連降,烏魯木齊加速復常
【新冠肺炎】全球疫情簡訊:廣州病例連降,烏魯木齊加速復常

| 國家 | 確診 | 新增 | 治癒 | 死亡 |
|---|
| 亞洲 |
| 印度 | 44673984 | 605 | 44137617 | 530624 |
| 韓國 | 27208800 | 52987 | 26187426 | 30621 |
| 日本 | 25022007 | 109928 | 20726641 | 50026 |
| 土耳其 | 17005537 | - | 16904137 | 101400 |
| 中國台灣 | 8343081 | 14073 | 8001297 | 14416 |
| 伊朗 | 7559737 | 31 | 7335207 | 144634 |
| 印尼 | 6669821 | 4977 | 6452237 | 159884 |
| 馬來西亞 | 4994543 | 2375 | 4933381 | 36695 |
| 泰國 | 4707244 | - | 4649509 | 33180 |
| 菲律賓 | 4037547 | 1270 | 3954477 | 64658 |
| 伊拉克 | 2463724 | - | 2437149 | 25364 |
| 新加坡 | 2169201 | 1304 | 2093063 | 1703 |
| 孟加拉國 | 2036597 | 12 | 1985899 | 29433 |
| 巴基斯坦 | 1575250 | 24 | 1538689 | 30632 |
| 沙特阿拉伯 | 825640 | 43 | 813180 | 9465 |
| 中國內地 | 327964 | 4278 | 283983 | 5233 |
| 歐洲 |
| 法國 | 37916052 | 69253 | 36935415 | 159026 |
| 德國 | 36530020 | 30420 | 35853000 | 158109 |
| 意大利 | 24260660 | - | 23587105 | 181098 |
| 英國 | 24000101 | - | 23744855 | 196821 |
| 俄羅斯 | 21604334 | 6721 | 21009259 | 392117 |
| 西班牙 | 13595504 | - | 13382293 | 115901 |
| 烏克蘭 | 5336293 | - | 5213804 | 110505 |
| 美洲 |
| 美國 | 100743392 | 117899 | 98191251 | 1106378 |
| 巴西 | 35336482 | 31767 | 34257388 | 689998 |
| 阿根廷 | 9727247 | - | 9590207 | 130025 |
| 墨西哥 | 7132792 | - | 6400759 | 330525 |
| 智利 | 4925051 | 5041 | 4851651 | 62484 |
| 加拿大 | 4408276 | - | 4302825 | 47781 |
| 非洲 |
| 南非 | 4042208 | 318 | 3912506 | 102464 |
| 埃及 | 515645 | - | 442182 | 24613 |
| 其他 |
| 各國 | 159036799 | 146375 | 152194258 | 1567087 |
版权声明
本文系作者授权念乡人发表,未经许可,不得转载。