管理架构大调整后,11月23日,快手发布了Q3财报。
财报数据显示,该季度快手总收入205亿元,同比增长33.4%,市场预期200.5亿元;经调后净亏损48亿元,市场预期净亏损73.5亿。快手应用DAU(平均日活跃用户)突破3.2亿,同比增长17.9%,环比增加9.3%;MAU(平均月活跃用户)达5.729亿,单季度新增6670万。
相比前两季度面临的增长停滞,亏损激增,股价触底,进入程一笑时代的快手,在新季度带来了怎样的成绩单。
数据显示,快手日活突破3.2亿...
2024年10月 第159页
-
2024.10.03 | 念乡人 | 319次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 379次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 383次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 301次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 331次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 323次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 332次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 318次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 314次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 317次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 327次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 348次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 309次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 361次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 322次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 297次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 306次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 324次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 329次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 337次围观




















