市场调研机构Canalys公布了2024年全球平板电脑市场统计数据。最新数据显示,2024年第四季度全球平板电脑出货量达到3990万台,同比增长5.6%。在此基础上,2024年全球平板电脑全年总出货量达到1.476亿台,相较于2023年实现了9.2%的提升。
在一众平板主流厂商中,小米在2024年表现出色,销售量大增73.1%,一举脱离“Others”成为全球第五大平板电脑制造商。
岁末年初,我们已经能够从各家研究...
第1829页
-
2025.02.10 | 念乡人 | 288次围观
-
2025.02.10 | 念乡人 | 341次围观
-
2025.02.10 | 念乡人 | 290次围观
-
2025.02.10 | 念乡人 | 312次围观
-
2025.02.10 | 念乡人 | 293次围观
-
2025.02.10 | 念乡人 | 335次围观
-
2025.02.09 | 念乡人 | 273次围观
-
2025.02.09 | 念乡人 | 285次围观
-
2025.02.09 | 念乡人 | 319次围观
-
2025.02.09 | 念乡人 | 279次围观
-
2025.02.09 | 念乡人 | 323次围观
-
2025.02.09 | 念乡人 | 335次围观
-
2025.02.09 | 念乡人 | 306次围观
-
2025.02.09 | 念乡人 | 289次围观
-
2025.02.09 | 念乡人 | 360次围观
-
2025.02.09 | 念乡人 | 279次围观
-
2025.02.09 | 念乡人 | 281次围观
-
2025.02.09 | 念乡人 | 296次围观
-
2025.02.09 | 念乡人 | 300次围观
-
2025.02.09 | 念乡人 | 295次围观




















