北京时间5月21日,宝尊电商(NASDAQ:BZUN, HK:9991)公布了截至2025年3月31日的2025年第一季度财报。财报显示,宝尊2025年第一季度净收入21亿元,同比增长4%,其中电商板块收入企稳;品牌管理业务收入同比大幅增长23%,增长势头进一步加速。非公认会计准则下,品牌管理业务经营亏损同比大幅收窄28%,运营效率显著提升。
宝尊电商创始人、宝尊集团董事长兼首席执行官仇文彬先生表示:“本季度集团战略转型扎实推进,阶段性...
人气文章 第214页
-
2025.05.24 | 念乡人 | 187次围观
-
2025.05.24 | 念乡人 | 254次围观
-
2025.05.24 | 念乡人 | 188次围观
-
2025.05.24 | 念乡人 | 222次围观
-
2025.05.24 | 念乡人 | 224次围观
-
2025.05.24 | 念乡人 | 233次围观
-
2025.05.24 | 念乡人 | 189次围观
-
2025.05.24 | 念乡人 | 213次围观
-
2025.05.24 | 念乡人 | 191次围观
-
2025.05.24 | 念乡人 | 184次围观
-
2025.05.24 | 念乡人 | 195次围观
-
2025.05.24 | 念乡人 | 176次围观
-
2025.05.24 | 念乡人 | 199次围观
-
2025.05.24 | 念乡人 | 226次围观
-
2025.05.24 | 念乡人 | 208次围观
-
2025.05.24 | 念乡人 | 181次围观
-
2025.05.24 | 念乡人 | 191次围观
-
2025.05.24 | 念乡人 | 170次围观
-
2025.05.24 | 念乡人 | 184次围观
-
2025.05.24 | 念乡人 | 180次围观




















