3月29日消息,今日发布截至2021年12月31日止年度业绩公告,财报显示,2021年快手总收入810.82亿元,同比增长37.9%;毛利340.29亿元,同比增长42.9%;年内亏损780.77亿元,同比减少33.1%;非国际财务报告准则计量,经调整净亏损为188.52亿元,同比扩大139.7%。
2021年第四季度,快手录得收入244.3亿元,同比增长35%;期内亏损62亿元,同比减少67.8%;非国际财务报告准则计量...
念乡人 第2545页
-
2024.10.03 | 念乡人 | 352次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 340次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 541次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 310次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 374次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 361次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 427次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 353次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 343次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 345次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 345次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 321次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 379次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 365次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 358次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 324次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 388次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 340次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 345次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 345次围观




















