《哪吒2》票房仍在狂飙,影视股投资热度已开始降温!盘中巨震40cm后,(300251)股价开启高位震荡,2月17日—23日,影视股集体陷入调整,、(603103)、、(002739)、(002905)等周内跌幅均超10%。2025年电影春节档的火爆,带来了影视板块的一阵热风,不过也发生了明显的行情分化。回顾以往,影视板块并不是基金经理偏爱的投资板块,许多基金经理认为,影视公司的商业模式存在较强的不确定性,并不是投资的优选。而《哪吒2》的成功,为投资影视行业带来了哪些...
人气文章 第70页
-
2025.05.29 | 念乡人 | 131次围观
-
2025.05.29 | 念乡人 | 137次围观
-
2025.05.29 | 念乡人 | 111次围观
-
2025.05.29 | 念乡人 | 149次围观
-
2025.05.29 | 念乡人 | 131次围观
-
2025.05.29 | 念乡人 | 114次围观
-
2025.05.29 | 念乡人 | 127次围观
-
2025.05.29 | 念乡人 | 128次围观
-
2025.05.29 | 念乡人 | 117次围观
-
2025.05.29 | 念乡人 | 120次围观
-
2025.05.29 | 念乡人 | 134次围观
-
2025.05.29 | 念乡人 | 130次围观
-
2025.05.29 | 念乡人 | 123次围观
-
2025.05.29 | 念乡人 | 118次围观
-
2025.05.29 | 念乡人 | 126次围观
-
2025.05.29 | 念乡人 | 124次围观
-
2025.05.29 | 念乡人 | 112次围观
-
2025.05.29 | 念乡人 | 135次围观
-
2025.05.29 | 念乡人 | 131次围观
-
2025.05.29 | 念乡人 | 113次围观




















