“金九银十”。整个9月,尽管国际现货黄金价格有所回落,国内黄金足金的零售价格却仍在攀升。多家金店的黄金售价涨至每克600元左右,有品牌的黄金零售价在国庆节前一度达到每克610元。首饰金价格虽居高位,消费者的购金热情却依然不减。
国金证券研报显示,9月份,金银珠宝零售领跑可选消费。金价上涨叠加积压婚庆需求释放、工艺升级下产品力升维以及黄金保值属性,共同推动黄金饰品持续向好。与此同时,为备战第四季度旺季周期,各黄金...
念乡人 第1323页
-
2024.10.06 | 念乡人 | 263次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 256次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 257次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 251次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 271次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 272次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 255次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 230次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 257次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 263次围观
-
2024.10.05 | 念乡人 | 244次围观
-
2024.10.05 | 念乡人 | 242次围观
-
2024.10.05 | 念乡人 | 255次围观
-
2024.10.05 | 念乡人 | 256次围观
-
2024.10.05 | 念乡人 | 254次围观
-
2024.10.05 | 念乡人 | 274次围观
-
2024.10.05 | 念乡人 | 265次围观
-
2024.10.05 | 念乡人 | 256次围观
-
2024.10.05 | 念乡人 | 247次围观
-
2024.10.05 | 念乡人 | 261次围观




















